Acrylite® Alltop acrylic double-skinned sheet is a light-transmitting, heat insulation and very weather resistant sheet with wide rib spacing. It was designed as a glazing panel for commercial greenhouses where an extremely high light transmission is required. Acrylite® Alltop is the only commercially viable glazing that is available in a UV transmitting covering. Acrylite® Alltop’s natural heat insulating qualities can translate into significant energy savings, making them an ideal choice for eco-lighting and building green. The sheets are built to last using environmentally sound manufacturing processes in facilities that have received ISO-14001 environmental certification. In addition, if the time does come for replacement, Acrylite® can be recycled in an environmentally friendly manner.
Contact us today for your fabrication and machining needs!
Request Fabrication/Machining ServicesGeneric Name
Acrylic
Available In
Sheet
Certifications
ITAR Registered
Start Your Quote
Send us a message:
*Required Fields
| Type | Size | Length | Color |
|---|---|---|---|
| Sheet | 8mm, 16mm, 32mm | 48” x 96” CTS | Clear |
Give us your cut-to-size dimensions. We will precision-cut these plastics to your exact size. Additional sizes and colors available upon request.
| Physical Properties | Units | ASTM | Results |
|---|---|---|---|
| Approximate Area Weight | lbs/ft^2 | 0.7 |
| Mechanical Properties | Units | ASTM | Results |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength @ yield | psi | D638 | |
| Tensile Modulus | MPa | D638 | |
| Tensile Elongation @Break | % | D638 | |
| Flexural Strength | MPa | ||
| Flexural Modulus | psi | ||
| Compressive Strength | psi | D695 | |
| IZOD Impact Strength Notched | kJ.m^2 | D256 |
| Thermal Properties | Units | ASTM | Results |
|---|---|---|---|
| Coeffcient of Linear Thermal Expansion | in/in/°F | D696 | 0.00005 |
| Expansion Due to Heat & Moisture | ft | 1/16″ | |
| Maximum Service Temperature | °F | 160 | |
| Smoke Density Rating | % | D2843 | 8.1 |
| Rate of Burn | D635 | C2/CC2 |
| Electrical Properties | Units | ASTM | Results |
|---|---|---|---|
| Surface Resistivity @60 Hz | ohms/sq | D257 | |
| Volume Resistivity, 50% RH | ohm-cm | D250 |
| Optical Properties | Units | ASTM | Results |
|---|---|---|---|
| UV Transmission | % | Blocking | |
| Refractive Index | % | D542 |
NOTE: Several grades of this material are available. For additional information regarding this plastic, contact your Emco Industrial Plastics representative or call 973-241-7223.